2月・3月のスケジュール
ご予約は、先着順です。
スケジュール表をご覧頂き、お申し込みフォームよりお申し込み下さい。
ご送信後、折り返しお申し込み内容を記載した自動返信メールが届きます。 その後、お申込み日~翌日以内に事務局より【お申し込み確認メール】をお送りさせていただき、正式なお申し込みの受付となります。
※「1dayレッスン」「ベーシックレッスン初回」「プロだけど…コース初回」は、レッスン時間が1時間30分になりますので、2枠空きのある時間帯から お選びください(13時台が空きの場合、11:00~のお申込みも承ります)。
| ○ | ご予約いただけます | ご予約済です | |
| △ | 残席わずかです | * | 終了しました |
■ご予約は、お申込みフォームをご利用下さい。
| 2月 | AM | PM | After 6 | ||||||
| 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| 21 | 火 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22 | 水 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23 | 木 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24 | 金 | ― | ○ | ○ | ― | ― | |||
| 25 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||
| 26 | 日 | ○ | ○ | ― | ― | ||||
| 27 | 月 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |||
| 28 | 火 | ― | ― | 心療内科・ケアボイスワーク | ― | ― | |||
| 29 | 水 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2月 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | |
| AM | PM | After 6 | |||||||
■ご予約は、お申込みフォームをご利用下さい。
| 3月 | AM | PM | After 6 | ||||||
| 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| 1 | 木 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2 | 金 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 4 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 5 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 6 | 火 | ― | ― | 心療内科・ケアボイスワーク | ― | ― | |||
| 7 | 水 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 8 | 木 | ― | ― | 稲城市指導員研修講師 | ― | ― | |||
| 9 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 10 | 土 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |||
| 11 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 12 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 13 | 火 | ― | ― | 心療内科・ケアボイスワーク | ― | ― | |||
| 14 | 水 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 15 | 木 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 16 | 金 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 18 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 19 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 20 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||
| 21 | 水 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 22 | 木 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 23 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 24 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 25 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 26 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 27 | 火 | ― | ― | 心療内科・ケアボイスワーク | ― | ― | |||
| 28 | 水 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 29 | 木 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 30 | 金 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 土 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 3月 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | |
| AM | PM | After 6 | |||||||
■ご予約は、お申込みフォームをご利用下さい。





